Exchange rates
| Currency | Unit | Buy | Middle | Sell | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMU (EUR) | 1 | 1,9461 | 1,9558 | 1,9656 | ||
| Australija (AUD) | 1 | 1,5110 | 1,5186 | 1,5262 | ||
| Kanada (CAD) | 1 | 1,5040 | 1,5116 | 1,5191 | ||
| Hrvatska (HRK) | 100 | 25,7448 | 25,8742 | 26,0036 | ||
| Češka R (CZK) | 1 | 0,0768 | 0,0772 | 0,0776 | ||
| Danska (DKK) | 1 | 0,2618 | 0,2631 | 0,2644 | ||
| Mađarska (HUF) | 100 | 0,6547 | 0,6580 | 0,6613 | ||
| Japan (JPY) | 100 | 1,9277 | 1,9374 | 1,9471 | ||
| Litvanija (LTL) | 1 | 0,5636 | 0,5664 | 0,5693 | ||
| Norveška (NOK) | 1 | 0,2561 | 0,2574 | 0,2587 | ||
| Švedska (SEK) | 1 | 0,2139 | 0,2149 | 0,2160 | ||
| Švicarska (CHF) | 1 | 1,6201 | 1,6282 | 1,6364 | ||
| Turska (TRY) | 1 | 0,8363 | 0,8405 | 0,8447 | ||
| V.Britanija (GBP) | 1 | 2,4199 | 2,4320 | 2,4442 | ||
| SAD (USD) | 1 | 1,5298 | 1,5375 | 1,5452 | ||
| Rusija (RUB) | 1 | 0,0491 | 0,0493 | 0,0496 | ||
| Kina (CNY) | 1 | 0,2419 | 0,2431 | 0,2443 | ||
| Srbija (RSD) | 100 | 1,7177 | 1,7264 | 1,7350 |
Exchange rates for 19.05.2012.





