Porezno
  savjetovanje

Iz perspektive korisnika svaki
porez je trošak.

Računovodstvo

Ako želite da znate koliko vrijedite
pitajte prijatelje, ne računovođu.

Biznis
         plan

Ko loše planira, planira da mu bude loše.

Pravne
        usluge

Zakon je rupa bez dna.

Procjena
  vrijednosti firme

Saznajte istinu!

Edukacija

Stručnjak je ona osoba koja je vidjela sve
greške koje se mogu učiniti u jednoj oblasti.

Kursna lista

Valuta   Jedinica   Kupovni Srednji Prodajni
EMU (EUR) 1   1,9461 1,9558 1,9656
Australija (AUD) 1   1,5642 1,5721 1,5799
Kanada (CAD) 1   1,4732 1,4806 1,4880
Hrvatska (HRK) 100   25,6515 25,7804 25,9093
Češka R (CZK) 1   0,0773 0,0777 0,0781
Danska (DKK) 1   0,2617 0,2630 0,2643
Mađarska (HUF) 100   0,6738 0,6772 0,6806
Japan (JPY) 100   1,8321 1,8413 1,8505
Litvanija (LTL) 1   0,5636 0,5664 0,5693
Norveška (NOK) 1   0,2595 0,2608 0,2621
Švedska (SEK) 1   0,2209 0,2221 0,2232
Švicarska (CHF) 1   1,6120 1,6201 1,6282
Turska (TRY) 1   0,8398 0,8440 0,8482
V.Britanija (GBP) 1   2,3052 2,3168 2,3284
SAD (USD) 1   1,4709 1,4783 1,4857
Rusija (RUB) 1   0,0494 0,0497 0,0499
Srbija (RSD) 100   1,7917 1,8007 1,8097

Kursna lista za dan 23.02.2012.

Kursna lista

  Kupovni Srednji Prodajni
1,6120 1,6201 1,6282
2,3052 2,3168 2,3284
1,4709 1,4783 1,4857

Kursna lista za dan 23.02.2012.

Konvertor valuta

Konvertuj u
* Primjer obračuna valute služi isključivo
  u svrhu informisanja

Kreditni kalkulator

Kredit: KM
Kamata: %
Period: god.
Mjesečni anuitet: KM